Bài viết hôm nay được Marketing24h tổng hợp, cập nhật liên tục và mới nhất mã bưu điện (mã bưu chính) của đầy đủ 64 tỉnh thành tại Việt Nam để gửi đến bạn đọc những thông tin chính xác về mã bưu cục của tỉnh thành, quận/huyện, xã. Từ đó giúp bạn tra cứu, check mã bưu điện thuận tiện nhất phục vụ cho các công việc, nhu cầu cá nhân của mỗi người.
Nội dung
Mã bưu điện (hay còn có tên gọi khác là mã bưu chính, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code) là một dãy bao gồm tập hợp các ký tự chữ, số được sử dụng để xác định được vị trí của hàng hóa cũng như xác định được điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Vào đầu năm 2018, Bộ TT & TT đã ra Quyết định 2475/QĐ-BTTTT ban hành mã bưu chính quốc gia. Theo đó bộ mã bưu chính quốc gia mới này sẽ được áp dụng từ ngày 01-01-2018 áp dụng cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước.
Cấu trúc mã bưu chính quốc gia:
Mã bưu chính quốc gia bao gồm 5 (năm) ký tự số:
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính | Vùng |
1 | An Giang | 90000 | 10 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 | 8 |
3 | Bạc Liêu | 97000 | 10 |
4 | Bắc Kạn | 23000 | 3 |
5 | Bắc Giang | 26000 | 3 |
6 | Bắc Ninh | 16000 | 2 |
7 | Bến Tre | 86000 | 9 |
8 | Bình Dương | 75000 | 8 |
9 | Bình Định | 55000 | 6 |
10 | Bình Phước | 67000 | 7 |
11 | Bình Thuận | 77000 | 8 |
12 | Cà Mau | 98000 | 10 |
13 | Cao Bằng | 21000 | 3 |
14 | Cần Thơ | 94000 | 10 |
15 | Đà Nẵng | 50000 | 6 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 | 7 |
17 | Đắk Nông | 65000 | 7 |
18 | Điện Biên | 32000 | 4 |
19 | Đồng Nai | 76000 | 8 |
20 | Đồng Tháp | 81000 | 9 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 | 7 |
22 | Hà Giang | 20000 | 3 |
23 | Hà Nam | 18000 | 2 |
24 | Hà Nội | 10000 – 14000 | 2 |
25 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 | 5 |
26 | Hải Dương | 03000 | 1 |
27 | Hải Phòng | 04000 – 05000 | 1 |
28 | Hậu Giang | 95000 | 10 |
29 | Hòa Bình | 36000 | 4 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 | 8 |
31 | Hưng Yên | 17000 | 2 |
32 | Khánh Hoà | 57000 | 6 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 | 10 |
34 | Kon Tum | 60000 | 7 |
35 | Lai Châu | 30000 | 4 |
36 | Lạng Sơn | 25000 | 3 |
37 | Lào Cai | 31000 | 4 |
38 | Lâm Đồng | 66000 | 7 |
39 | Long An | 82000 – 83000 | 9 |
40 | Nam Định | 07000 | 1 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 | 5 |
42 | Ninh Bình | 08000 | 1 |
43 | Ninh Thuận | 59000 | 6 |
44 | Phú Thọ | 35000 | 4 |
45 | Phú Yên | 56000 | 6 |
46 | Quảng Bình | 47000 | 5 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 | 6 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 | 6 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 | 1 |
50 | Quảng Trị | 48000 | 5 |
51 | Sóc Trăng | 96000 | 10 |
52 | Sơn La | 34000 | 4 |
53 | Tây Ninh | 80000 | 9 |
54 | Thái Bình | 06000 | 1 |
55 | Thái Nguyên | 24000 | 3 |
56 | Thanh Hoá | 40000 – 42000 | 5 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 | 5 |
58 | Tiền Giang | 84000 | 9 |
59 | Trà Vinh | 87000 | 9 |
60 | Tuyên Quang | 22000 | 3 |
61 | Vĩnh Long | 85000 | 9 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 | 2 |
63 | Yên Bái | 33000 | 4 |
Mã bưu chính (Zip Postal Code) ở Việt Nam là một dãy ký tự bao gồm 05 (năm) ký tự số. Nguyên tắc gắn mã được quy định cụ thể như sau: ký tự đầu tiên xác định mã vùng; hai ký tự đầu tiên (từ 00 đến 99) xác định mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ba hoặc bốn ký tự đầu tiên dùng để xác định mã quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương; năm ký tự để gán cho các đối tượng gán mã.
Hiện nay thì Việt Nam chưa có mã bưu điện cấp quốc gia. Bất cứ khi nào có nhu cầu gửi hoặc nhận bưu phẩm, hàng hóa, bạn có thể ghi trực tiếp mã bưu điện nơi bạn sống (ví như mã bưu điện tỉnh hoặc quận, huyện, thị xã,…).
Những mã bưu chính cung cấp trong bài viết là những mã bưu chính của tỉnh/thành phố. Nếu vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm và tra cứu mã bưu chính cấp quận, huyện, thị xã, bạn có thể đánh địa điểm bạn muốn tìm trên trang http://mabuuchinh.vn/
Như vậy, chúng tôi đã giải đáp giúp cho bạn định nghĩa mã bưu điện là gì cũng như cung cấp danh sách mã bưu chính tại các tỉnh/thành phố mới nhất 2021 cũng như cách tra cứu chi tiết mã bưu điện cấp quận, huyện, thị xã. Mong rằng những thông tin Marketing24h cung cấp sẽ giúp ích cho công việc của bạn.